Экономика

Рейтинги коммерческих банков по объему активов

Общий объем активов 21 грузинских банков составляет 8, 234 млрд. лари.
Рейтинг банков по объему активов выглядит следующим образом:

Название банков на 1.09.2008 на 1.10.2008(лари):

1. АО «Банк Грузии» --- 2 670 716 742 --- 2 706 452 000
2. АО «ТВС-банк» --- 1 993 998 502 --- 1 953 765 001
3. АО «Банк Республика" --- 625 339 944 --- 647 586 340
4. АО «Прокредитбанк» --- 610 890 916 --- 606 344 780
5. АО «Банк Карту» --- 448 162 340 --- 415 217284
6. АО «ВТБ-банк Грузия» --- 425 711 256 --- 411 345 954
7. АО «Народный банк Грузии» --- 358 827 819 --- 357 093 321
8. АО «Таоприватбанк" --- 253 433 954 --- 274 957 520
9. АО «Би-Ти-Эй банк» --- 147 641 415 --- 140 427 690
10. АО«Корстандартбанк" --- 243 090 851 --- 250 707 440
11. АО «HSBC - банк Грузия» --- 72 849 396 --- 116 468 996
12. АО Кб "Базисбанк" --- 102 233 658 --- 108 729 411
13. АО «Константа» --- 65 876 585 --- 63 535 683
14. АО«Азербайджанский
международный банк - Грузия" --- 37 113 687 --- 38 026 364
15. АО «Халикбанк» --- 31 009 520 --- 31 065 153
16. Тбилисский филиал
АО «Зираат - банк» (Турция) --- 24 036 478 --- 25 067 754
17. АО «Инвестбанк" --- 21 253 915 --- 24 448 351
18. АО «Агроинвестбанк» --- 24 196 667 --- 22 892 291
19. АО «Кавказский банк развития» --- 13 939 571 --- 13 990 501
20. АО «Первый британский банк» --- 13 872 563 --- 13 795 071
21. АО «Прогрессбанк" --- 13 156 113 --- 13 037 095

• К ленте новостей