Грузия на 122-м месте в рейтинге ФИФА
В рейтинге Международной федерации футбола, опубликованном 3 декабря по итогам 2015 года, сборная Грузии заняла 122-е место, количество набранных ею очков — 286.
Десятка лидеров нынешнего рейтинга (в скобках — места и очки в декабре 2014 года):
1 (4). Бельгия — 1.494 (1.417)
2 (2). Аргентина — 1.455 (1.538)
3 (9). Испания — 1.370 (1.142)
4 (1). Германия — 1.347 (1.725)
5 (14). Чили — 1.273 (1.022)
6 (6). Бразилия — 1.251 (1.316)
7 (7). Португалия — 1.219 (1.160)
8 (3). Колумбия — 1.211 (1.450)
9 (13). Англия — 1.106 (1.032)
10 (23). Австрия — 1.091 (863)
Сборные стран бывшего СССР расположились в таком порядке:
24 (31). Россия — 895 (789)
29 (25). Украина — 842 (854)
74 (74). Узбекистан — 470 (454)
93 (84). Эстония — 369 (390)
101 (96). Латвия — 338 (339)
108 (152). Кыргызстан — 324 (146)
117 (135). Азербайджан — 296 (215)
119 (147). Туркменистан — 294 (166)
122 (125). Грузия — 286 (239)
123 (79). Армения — 285 (436)
126 (92). Литва — 274 (355)
129 (139). Казахстан — 266 (205)
148 (135). Таджикистан — 196 (215)
155 (121). Молдова — 172 (250)
Всего в рейтинг включено 209 сборных.
